امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
کاهش نرخ دلار و پوند و افزایش قیمت یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: امروز (چهارشنبه) قیمت بیشتر ارزهای پر مصرف در مرکز مبادلات ارزی روند نزولی داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ دلار آمریکا امروز با کاهش ۲ ریالی ۲ هزار و ۴۷۹ تومان شد و به دنبال آن پوند انگلیس با ۳ تومان کاهش ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و یورو با اندکی افزایش ۳ هزار و ۲۹۶ تومان ۳ ریال قیمت گذاری شدند.
قیمت درهم امارت بدون تغییر ۶۷۵ تومان معامله شد.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۵/۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۰ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۰۰۲ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۷۸۱ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۸۱ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۸۶ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۲۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۰۲۹ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۲۵۷ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۹۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۸۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۷۴ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۹ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۵۷ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۲ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۵ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۲۱۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۵۳ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۵۱ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۲۳ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۰ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۸ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۸,۸۳۶ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۱۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۶۸ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۹۶۳ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۵۶ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۸ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۵ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۲ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۰ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه