امروز در مرکز مبادلات ارزی انجام گرفت؛
افزیش نرخ دلار و پوند و کاهش قیمت یورو + جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی اعلام شد که بر اساس آن دلار و پوند انگلیس با افزایش قیمت همراه شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی با رشد ۴ ریالی به بالای ۲ هزار و ۴۷۹ تومان رسید، همچنین پوند انگلیس با ۵ ریال رشد ۳ هزار و ۸۰۴ تومان و ۵ ریال و یورو با کاهش ۲ ریالی ۳ هزار و ۲۸۷ تومان قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۵/۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۹۲ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۰۴۵ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۷۲۳ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۷۴ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۸۹ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۴ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۵۰ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۲۰۵ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۲۷۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۲۷ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۷ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۴۲ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۲۲ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۵۰ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۵ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۱۹۹ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۱ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۵۴ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۵۸ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۵۱ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۶ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۸,۹۸۳ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۶۹ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۱۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۸۷۶ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۱۹ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۸ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۳ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۸۸ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۰۰ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۱ |
|
||
ارسال دیدگاه