نرخ ارزهای مبادلاتی ثابت ماند
خبرگزاری پانا: نرخ دلار مبادلاتی امروز بدون تغییر ۲ هزار و ۵۴۵ تومان باقی ماند و یورو ۳ هزار و ۲۹۷ تومان قیمت گذاری شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، بانک مرکزی نرخ ارزهای مبادلاتی را اعلام کرد که بر این اساس قیمت هیچ ارزی نسبت به دیروز تغییر نکرد.
دلار مبادلاتی ۲ هزار و ۵۴۵ تومانف یورو ۳ هزار و ۲۹۷ تومان و درهم امارات ۶۶۲ تومان نرخ گذاری شده است.
گفتنی است قیمت دلار روز گذشته در صرافی ها بیشتر از ۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۵,۴۵۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۸۲ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۹۲۹ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۴۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۸۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۸۱۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۶۱ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۹۷۴ |
|
||
ارسال دیدگاه