امروز در مرکز مبادلات ارزی؛
قیمت تمامی ارزها ثابت ماند+ جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی قیمت تمامی ارزها را اعلام کرد که بر این اساس به جز لیر سوریه سایر ارزها بدون تغییر ماندند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت تمامی ارزها در روز یکشنبه نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند که بر اساس آن دلار ۲ هزار و ۴۷۸ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۹۱ تومان و پوند انگلیس ۳ هزار و ۸۱۳ تومان قیم گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۱۳۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۶۹۸ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۰ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۷ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۱۵ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۲۰ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۰۵۶ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۴۵۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۳۶ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۷۷ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۲۹ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۳۵ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۷۹ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۷ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۹۷۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۴۲ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۰۶ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۳۲۶ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۳ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۳ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۶۳۶ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۲۶ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۶۱ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۹۱۳ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۶۵ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۲ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۳ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۸ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۲ |
|
||
ارسال دیدگاه