افزایش نرخ عمده ارزها در بازار امروز؛
نرخ دلار و یورو افزایش و قیمت پوند کاهش یافت+ جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: در بازار امروز مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار و یورو با روندی افزایشی به ۲ هزار و ۴۷۸ و ۳ هزار و ۲۷۴ تومان رسید و بخش عمده از از ارزها در بازار امروز با افزایش مواجه شد .
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، بخش عمدهای از ارزها در بازار امروز با افزایش نرخ مواجه شد بر این اساس نرخ دلار و یورو افزایشی و نرخ پوند کاهش یافت.
در بازار امروز مرکز مبادلات ارزی نرخ دلار و یورو با روندی افزایشی به ۲ هزار و ۴۷۸ و ۳ هزار و ۲۷۴ تومان رسید.
نرخ پوند در بازار امروز مرکز مبادلات با اندکی کاهش به ۳ هزارو ۸۰۸ تومان رسید.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۵/۰۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۸ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۰۸۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۹۱ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۰ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۱۴ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۹۱ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۷ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۸ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۷,۰۳۴ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۶۶۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۷۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۷۵ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۵۴ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۵۶ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۳۱ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۷ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۷ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۶ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۹۵۹ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۶ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۵۹۸ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۸۴ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۰۶۶ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۷ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۴۰ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۰,۱۱۵ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۹۶ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۲۴۷ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۷۴۲ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۷۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۶۰۱ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۸۷ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۹۸ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه