قیمت موبایل سامسونگ+جدول
خبرگزاری پانا:موبایل Nokia Lumia ۹۲۰ در بازار به قیمت ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش پانا قیمت موبایل در بازار به شرح زیر است.
| گوشی موبایل |
|---|
| قیمت (تومان) | |
|---|---|
| Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y Duos S۶۱۰۲ | ۴۲۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini | ۹۲۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۱۰۵ Galaxy S II Plus | ۱,۰۹۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۱۹۰ Galaxy S۴ mini | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung i۹۲۷ Captivate Glide | ۸۵۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S۴ | ۲,۰۹۰,۰۰۰ |
| Nokia N۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Nokia N۹ | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Nokia Oro | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Nokia X۱-۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| Nokia X۷-۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
| Samsung C۳۵۲۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| Samsung E۱۱۵۰ | ۹۵,۰۰۰ |
| Samsung E۱۱۹۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| Samsung E۱۲۰۵ | ۸۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace ۲ I۸۱۶۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Ace Duos | ۵۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰ | ۴۵۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega ۵.۸ I۹۱۵۰ | ۱,۳۴۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mega ۶.۳ I۹۲۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia ۶۰۳ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia ۷۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| Nokia ۷۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| Nokia ۸۰۸ PureView | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۲ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۵ | ۲۸۵,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۳۰۸ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Asha ۵۰۱ | ۳۷۵,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۱ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۳ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Nokia C۲-۰۵ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| Nokia E۵ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| Nokia E۶ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۶۲۰ | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۸۲۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Nokia Lumia ۹۲۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۳۳۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۵۱۰ U۸۹۵۱ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend G۶۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend Mate | ۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| Huawei Ascend W۱ |
۸۳۵,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه