امروز در مرکز مبادلات ارزی؛
نرخ دلار، پوند و یورو افزایش یافت + جدول قیمت ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت دلار و پوند و یورو در مرکز مبادلات ارزی روند صعودی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ مرکز مبادلات ارزی قیمت هر دلار آمریکا را با ۳ ریال افزایش به ۲ هزار و ۴۷۸ تومان و ۷ ریال رساند، این در حالی است که نرخ پوند انگلیس ۳ هزارو ۷۴۴ تومان، روپیه هند ۴۱۸ ریال درهم امارات ۶۷۴ توما و ۹ ریال و یورو ۳ هزار و ۲۳۹ تومان قیمت گذاری شد.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۴/۲۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۴۴۰ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۱۳۶ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۶ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۴ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۴۵ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۸ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۷۲۹ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۱۴ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۸۴۳ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۹۹ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۵۴ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۷ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۰۵ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۱ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۷ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۷ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۷۰۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۶۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۵۰ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۱ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۱۲۰ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۲۷ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۵۲۵ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۷۱ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۱۰۴ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۹۵ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۳۹ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۹ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۶ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۸ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه