در مرکز مبادلات ارزی؛
دلار و پوند کاهش و یورو افزایش یافت +جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را با کاهش و یورو را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، در بازار امروز قیمت هر دلار با ۲ ریال کاهش به ۲ هزار و ۴۷۸ تومان و ۵ ریال رسید، پوند انگلیس با اندکی کاهش ۳ هزار و ۷۴۳ تومان قیمت گذاری شد و درهم امارات ۶۷۵ تومان قیمت خورد.
روپیه هند اندکی قدرت گرفت و به ۴۱۴ ریال رسید؛ در همین حال هر یورو با ۴ ریال افزایش به مرز ۳ هزار و ۲۳۹ تومان رسید.
| نرخ ارز ۳۹۲/۰۴/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۴۳۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۱۹۷ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۹ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۴۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۴ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۸۷۴ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۷۱ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۴۷ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۷۷ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۳۹ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۳ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۶۶۷ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۶۰ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۹ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۳ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۸ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۶۰ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۱۱ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۴۳ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۴۱ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۵ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۹۱۳ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۸ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۶۱۹ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۰۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۴۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۹۰ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۵۳ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۴ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۸۱۱ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۵ |
|
||
ارسال دیدگاه