در مرکز مبادلات ارزی؛
نرخ دلار افزایش و یورو کاهش یافت+ جدول قیمت ها
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی نرخ ارز مبادله ای را اعلام کرد که بر این اساس دلار افزایش و پوند انگلیس و یورو کاهش داشته اند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نرخ دلار آمریکا امروز ۲ هزار و ۴۷۸ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۴۳ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۳۳ تومان و درهم امارات ۶۷۴ تومان قیمت گذاری شده است.
روپیه هند ۴۱ تومان ۶ ریال و لیر ترکیه یک هزار و ۲۶۶ تومان نرخ گذاری شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۴۳۷ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۱۷۲ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۴ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۳ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۳۶ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۶ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۷ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۶۷۱ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۵۰ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۲۶ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۶۵ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۴۵ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۶۶۰ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۹ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۷ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۳۸ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۲۹ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۹ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۳۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۲۹ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۵ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۹۱۵ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۹ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۷ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۴۱۴ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۰۳ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۳۲ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۳۳۵ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۵۰ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۹ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۶ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۸۰۵ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۳ |
|
||
ارسال دیدگاه