در مرکز مبادلات ارزی؛
دلار کاهش و یورو افزایش یافت+ جدول قیمت
خبرگزاری پانا: بانک مرکزی نرخ ارزها دولتی را اعلام کرد که بر این اساس دلار ۲ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، نرخ دلار دولتی صبح امروز ۲ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام شد؛ یورو ۳ هزار و ۱۷۵ تومان و درهم امارات ۶۷۴ تومان تعیین شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۶,۸۵۲ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۶۳۹ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۲۴ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۸ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۲۵۷ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۰۶ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۶ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۶۳۵ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۶۵ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۴۸۹ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۶۵ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۲۱ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۳ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۵۹۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۳ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۴ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۲۸ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۴۱ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۱۴ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۷ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۱۲ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۲۷۴ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۷ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۷۳۰ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۱۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۵ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۸,۷۰۲ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۱۵ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۵۵۶ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۷۵۴ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۸۶ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۸۸ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۶ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۱ |
|
||
ارسال دیدگاه