بر اساس آمار بانک مرکزی؛
قیمت همه ارزها امروز بدون تغییر ماند+ جدول نرخ ارزها
خبرگزاری پانا: قیمت ارز دولتی بدون تغییر و برابر با روز گذشته تعیین شد به طوری که دلار ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۹ ریال قیمت گذاری شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا؛ بانک مرکزی نرخ ارز دولتی را صبح امروز اعلام کرد که بر اساس آن دلار بدون تغییر ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۹ ریال، پوند انگلیس بدون تغییر ۳ هزار و ۶۹۴ تومان و ۸ ریال، یورو بدون تغییر ۳ هزار و ۱۷۹ تومان و ۷ ریال و درهم امارات بدون تغییر ۶۷۴ تومان و ۶ ریال تعیین شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۶,۹۴۸ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۷۴۶ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۳۶ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۶ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۲۶۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۰ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۶ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۶۳۸ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۶۷ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۵۵۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۶۸ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۳۶ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۴ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۵۹۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۴۱ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۶۴ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۷ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۰۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۳۳۹ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۷ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۷۳۲ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۱۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۹ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۲۶۷ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۶۴ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۴۹۲ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۷۹۷ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۸۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۰ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۶ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۱ |
|
||
ارسال دیدگاه