با تغییر ساختار اعلام نرخ ارز؛
ارز مرجع رسما به تاریخ پیوست/اتاق مبادلات تعیین کننده نرخ ارز دولتی شد
خبرگزاری پانا: سرانجام نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی حذف شده و ارز مبادلاتی جایگزین آن شد تا گام دوم سناریو دولت برای تک نرخی کردن ارز نیز برداشته شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، بانک مرکزی قیمت ارز مرجع را برای همیشه از وب سایت خود حذف کرد تا کلیه کالاها، اعم از کالای اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز مبادلاتی وارد و به فروش برسد.
رییس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته خبر از حذف ارز مرجع داده بود اما وزارت صنعت در برابر این اقدام صف آرایی کرده و از بانک مرکزی خواست تا حداقل قبل از ماه رمضان اقدام به حذف ارز مرجع نکند زیرا نوسان قیمت ها را در بازار به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر بانک مرکزی نرخ دلار را ۲ هزار و ۴۷۷ تومان و ۹ ریال تعیین کرده که نسبت به نرخ ارز مرجع در روز پنج شنبه رشد ۴ ریالی داشته است.
کلمات "ارز مبادلاتی" و "ارز مرجع" از این پس بی معنا بوده و بازار ارز تک نرخی خواهد شد البته نرخ ارز آزاد (که در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ تومان است) به قوه خود باقی بوده و بازار ارز همچنان دو نرخی اداره می شود.
این اقدام بانک مرکزی امید به تک نرخی شدن بازار ارز را به مراتب بیشتر کرده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۹ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۶,۹۴۸ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۵,۷۴۶ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۳۶ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۶ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۲۶۳ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۰ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۶ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۶۳۸ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۷۶۷ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۵۵۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۶۸ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۳۶ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۴ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۵۹۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۴۱ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۶۴ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۷ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۰۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۳۳۹ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۷ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۷۳۲ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۱۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۹ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۲۶۷ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۶۴ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۴۹۲ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۱,۷۹۷ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۲۸۷ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۹۰ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۷۹۶ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۱ |
|
||
ارسال دیدگاه