تغییر ساختار اعلام نرخ ارز/کاهش قیمت دلار و افزایش نرخ یورو + جدول قیمتها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی با تغییر در روش اعلام نرخ ارز مبادلاتی از این پس برای تمامی ارزها نرخ ارز مرجع اعلام می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد پانا، مرکز مبادلات ارزی به عنوان متولی توزیع ارز در کشور امروز تعداد ارزهای خود را افزایش داده و برای تمامی ارزهای موجود در کشور نرخ اعلام کرد.
پیش از این مرکز مبادلاتی تنها برای ۱۰ ارز اصلی نرخ اعلام می کرد. این اقدام مرکز مبادلات ارزی نشان دهنده تغییر رویکرد بانک مرکزی در خصوص ارز مرجع بوده که به زودی ازصحنه مبادلات تجاری ایران حذف خواهد شد.
مرکز مبادلات ارزی قیمت بیشتر ارزها را نزولی در نظر گرفته به طوری که دلار آمریکا ۲ هزار و ۴۷۷ تومان، پوند انگلیس ۳ هزار و ۷۵۳ تومان، یورو ۳ هزار و ۲۱۸ تومان و درهم امارات ۶۷۴ تومان قیمت گذاری شده است.
| نرخ ارز غیر مرجع ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۷۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۵۳۵ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۰۶۹ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۸۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۵۰ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۰۸ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۳ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۵ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۸۶,۶۸۶ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۸۳۸ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۶۰۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۱۹۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۴,۳۴۲ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۵۰۰ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۶ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۹۴ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۴۷ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۵ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۲ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۲۴۲ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۵۴۶ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۶,۶۰۶ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۶۵,۷۱۱ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۴۶۷ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۹۶ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۱۹۰ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۱ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۹ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۹,۸۴۸ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۸۷ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۷۰۳ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۱۸۹ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۳۱۴ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۵۰ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۵۸۱ |
|
||
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۸۰۸ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۴۰ |
|
||
ارسال دیدگاه