در مرکز مبادلات ارزی؛
دلار افزایش و پوند کاهش یافت+ جدول قیمتها
خبرگزاری پانا: مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار را افزایش و پوند را کاهش داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، بر اساس اعلام مرکز مبادلات ارزی امروز هر دلار آمریکا ۲۴۷۵ تومان، هر پوند انگلیس ۳۷۷۳ تومان، یورو نیز ۳۲۲۵ تومان اعلام شده است.
درهم امارات ۶۷۴ تومان و یوان چین ۴۰۳ تومان شده است.
| نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۸۵ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۷,۷۳۶ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۲۳۳ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۳۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۱۷ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۴۷ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۰۰ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۸۳۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۵۵ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۶,۸۰۸ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۰۳۲ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۲,۰۰۰ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۲,۲۵۴ |
|
||
ارسال دیدگاه